Internationalization / The Internationalization of High Level
The Internationalization Of OmniReach Has Begun!
Modified on: Fri, 6 Feb, 2026 at 2:59 AM
The Internationalization of OmniReach has been a much-awaited feature by the community, and we are finally making it possible. This will allow Locations/Sub accounts to choose their preferred language for the CRM that best suits their business.
TABLE OF CONTENTS
- Where to set the Language Settings?
- Languages currently covered
- Product Areas Covered by the Internationalization
Where to set the Language Settings?
Locations can set their default language in Location Settings > Business Profile > Platform Language.
Users can override that language on Location Settings > My Profile > Platform Language.

Languages currently covered
- Spanish | Español
- German | Deutsch
- French (France) | Français
- French (Canada) | Français
- Portuguese (Portugal) | Português
- Portuguese (Brazil) | Português
- Italian | Italiano
- Dutch | Nederlands
- Swedish | Svenska
- Danish | Dansk
- Finnish | Suomi
- Norwegian | Norsk
Platform Language:Notification titles and bodies are translated based on the recipient’s Platform Language.Email notifications are localized per recipient, including subject lines and template content.If a translation is missing, content safely falls back to English (en_US).
Product Areas Covered by the Internationalization
Anything marked as Y refers Yes they have been revamped to meet the quality.
| Products | Spanish | German | French France | French Canada | Portuguese (Portugal) | Portuguese (Brazil) | Italian | Dutch | Swedish | Danish | Finnish | Norwegian |
| Location Dashboard | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Contacts/Smartlist | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tasks | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bulk Actions | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Company | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sub-account (agency level) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Restore | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Manage Smart List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Opportunities | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Chat Widget | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Form | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Survey | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Funnel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Website | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| URL redirect | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Documents | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Blogs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Domains | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Invoice Preview | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Payments links | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Payment Widget | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Affiliate Portal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom values | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Reputation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Snapshots | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Certificates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Prospecting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Agency Dashboard | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SaaS Dashboard | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SaaS Configurator | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Communities - Preview and Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Reporting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Calendars | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Funnels Website | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Business | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Contact Details | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Smart List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Contacts Restore | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Contacts | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Conversations | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Conversations Components | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Communities Preview | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Communities Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Calendar Elements | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Funnel Website Redirect | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Builder Preview | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Form Survey | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Form Survey Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Funnels Domain | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Funnels Website | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| QR Code List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| QR Code Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Page Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Email Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Content and Social Planner | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Template Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LMB Payments | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| OmniReach Payments | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Payment Links | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Payments Widgets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Store Widgets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Launchpad | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Brand Board | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Docs, Proposals, Templates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Countdown Timer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Payment Product | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Estimates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Payment Products | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Fields | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Objects | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LeadConnector Integrations | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Integrations | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Agency Dashboards | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Yext | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WordPress | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Reselling | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Reputation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Memberships (Courses) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gokollab Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gokollab Preview | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Location Billing | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Certificates Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Client Portal Preview | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Location Prospect | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Memberships HMI (Courses) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Memberships HMI App | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Client Portal Core | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ad manager | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sub account Affiliate Manager | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Automations AM Client Portal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Login Pages | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
If you find a better word for relevant phrase or word, please raise a ticket with screenshot and share good reason behind it. HL has tried to meet the quality by using professional translators and AI to build and grow the quality of languages.
For hands-on help, email info@omnireach.co or chat with us directly!
